Постоянные ивенты

Рейтинг игроков

Топ выживших на сервере

# Игрок Слава Зомби Роботы Headshots Рыба Звери Пешком Транспорт Вплавь М. дела Б. дела
1 Finn 6891 799 0 473 0 29 600.5 км 3065.1 км 0.0 км 27 18
2 iloueffect 5205 616 0 188 44 58 228.2 км 840.3 км 0 57 20
3 kras 4461 2617 0 958 37 21 408.3 км 546.9 км 0 21 10
4 Melinoe 2576 416 0 125 12 36 215.1 км 608.4 км 0 23 5
5 NeD 1713 519 0 161 0 17 357.6 км 973.3 км 0 22 11
6 Matroskin 1450 519 0 302 0 134 229.5 км 773.8 км 0.0 км 13 8
7 Inselop 1322 1294 0 298 51 23 411.3 км 1331.5 км 0.7 км 21 8
8 Hunter 1272 316 0 61 188 38 422.4 км 32.8 км 0.0 км 31 16
9 Fieryliz 1098 1029 0 282 18 13 245.6 км 378.9 км 0.1 км 31 12
10 Panda 1006 780 0 99 0 8 375.6 км 653.5 км 0.1 км 16 10
11 ZEVS 924 561 0 104 0 0 181.5 км 433.2 км 0.8 км 38 10
12 Юра_Лоб 890 415 0 50 23 3 273.7 км 688.2 км 0.0 км 57 9
13 Pers 877 1035 0 289 0 28 209.7 км 685.9 км 0.0 км 7 1
14 Ma4ambA 869 434 0 112 0 1 93.6 км 150.8 км 0 8 2
15 Вишенка 867 226 0 92 0 12 77.0 км 117.2 км 0 4 2
16 Люда Да 801 819 0 178 0 30 209.5 км 515.8 км 0.1 км 33 8
17 aL1en 758 2057 0 580 10 34 503.8 км 1082.1 км 0.2 км 25 14
18 _TameR_LaN_ 722 423 0 92 0 1 158.5 км 517.4 км 0.0 км 44 8
19 igor 704 602 0 152 0 32 191.7 км 120.5 км 0.0 км 53 16
20 Insepain 659 436 0 98 4 0 279.9 км 825.1 км 0.0 км 46 4
21 Серый 655 1480 1 342 34 11 969.6 км 911.1 км 0.7 км 14 12
22 Lindor 613 206 0 30 0 1 141.4 км 409.3 км 0.1 км 10 6
23 AlexErma 566 916 0 288 0 15 208.0 км 268.8 км 0.0 км 13 8
24 AdreNaLine 565 1175 0 373 0 86 409.5 км 671.7 км 0.1 км 16 6
25 memnonov2011 546 1234 0 365 1 60 439.0 км 271.8 км 0.0 км 49 16
26 KoncyL 544 181 0 36 0 4 230.4 км 16.0 км 0 3 2
27 ferst_bear 517 501 0 105 0 0 94.5 км 113.6 км 0 5 2
28 Алик 513 850 0 421 0 140 264.9 км 422.4 км 0.1 км 64 12
29 Daryl 513 1470 0 237 6 19 608.2 км 2169.1 км 0.3 км 28 6
30 aino38rus 491 404 0 137 0 12 194.7 км 545.4 км 0.4 км 22 6
31 ka3ak 477 768 0 229 0 3 205.3 км 127.4 км 0.7 км 8 4
32 Андрей 474 1186 0 344 0 2 284.7 км 303.0 км 0 15 8
33 solo 470 137 0 25 0 5 138.1 км 489.4 км 0.2 км 20 4
34 Astri 468 377 0 243 0 223 278.1 км 413.1 км 0.0 км 48 14
35 MedvedOS 454 360 0 94 0 6 159.0 км 382.4 км 0 39 6
36 katzuru 440 549 0 302 0 3 143.7 км 484.4 км 0.1 км 5 4
37 GIROSKOP 436 444 0 81 0 1 122.0 км 438.8 км 0 22 2
38 сэймбан 409 361 0 264 0 0 85.2 км 173.8 км 0 5 0
39 Lexter0512 407 1139 0 735 0 19 267.7 км 250.6 км 0.1 км 14 6
40 Ш А Х 400 630 0 105 0 8 138.6 км 353.9 км 0.1 км 13 4
41 Sauron 394 799 0 247 0 8 256.6 км 252.5 км 0 49 16
42 SAня 351 300 0 70 0 1 110.3 км 118.6 км 0.3 км 13 4
43 Mora 331 396 0 38 0 0 228.6 км 269.4 км 0.0 км 23 6
44 Кош 318 757 0 231 0 3 112.6 км 424.1 км 0.2 км 13 0
45 Таран 310 423 0 77 0 27 228.9 км 294.1 км 0 32 10
46 BenziN 304 564 0 106 0 30 125.6 км 515.3 км 0 10 2
47 ToXiC 302 493 0 75 0 3 149.6 км 430.9 км 1.1 км 9 2
48 Diman 286 180 0 59 0 1 75.7 км 104.1 км 0 6 2
49 Monarh 279 551 0 135 0 1 79.8 км 281.6 км 0.0 км 11 4
50 ioann 275 310 0 96 7 18 114.7 км 217.3 км 0.0 км 16 6
51 OLD SCHOOL 271 252 0 105 33 0 41.0 км 74.9 км 0 2 1
52 Don Liss 262 138 0 53 0 1 99.7 км 9.8 км 0.1 км 7 2
53 D1xonBLR 254 161 0 36 0 5 116.2 км 193.0 км 0.0 км 19 6
54 Tron 253 1041 0 403 0 14 336.6 км 476.7 км 0.0 км 29 8
55 Loki 252 1145 0 167 0 7 292.9 км 493.1 км 0.3 км 8 4
56 Nafaker 239 226 0 34 0 3 56.0 км 104.3 км 0 6 0
57 KaKtYc 229 1283 0 318 7 22 308.6 км 311.4 км 0.1 км 25 8
58 Serg 224 535 0 101 0 0 187.3 км 229.2 км 0.5 км 18 2
59 JohnnyCprll 222 1112 0 494 0 35 320.2 км 1019.2 км 0.1 км 23 9
60 jonnikent 211 1190 0 148 0 2 296.7 км 665.4 км 0 26 6
61 Zira 209 584 0 127 1 3 140.0 км 136.2 км 0 27 7
62 Apohz 196 774 0 253 0 1 153.4 км 253.2 км 0.0 км 10 3
63 sen 195 654 0 210 0 29 104.7 км 163.9 км 0 6 4
64 Supupupu 194 696 0 238 0 0 163.6 км 414.0 км 0.3 км 5 2
65 RUSLAN 191 50 0 17 0 0 49.9 км 304.9 км 1.7 км 1 0
66 Betty 186 591 0 103 9 12 197.5 км 33.0 км 0.4 км 14 8
67 _LSERGE_ 183 1586 0 477 17 15 363.7 км 251.7 км 0.3 км 110 18
68 Boiko 174 488 0 169 1 8 331.2 км 824.8 км 0.0 км 7 2
69 Vi 174 36 0 5 0 0 35.9 км 38.2 км 0 0 0
70 Alexand60 161 177 0 73 0 0 70.9 км 0 0 27 10
71 Апельсиний 140 275 0 104 9 1 55.1 км 117.6 км 0 10 4
72 Demoniuga 129 157 0 65 5 1 72.6 км 321.3 км 0.1 км 4 2
73 Your Choice 127 263 0 58 0 1 99.6 км 267.8 км 0.2 км 32 8
74 Eve 123 225 0 40 0 0 40.0 км 55.9 км 0 3 0
75 SinaXGamer 110 548 0 164 0 1 209.2 км 85.1 км 0 3 0
76 BobinShow 98 29 0 11 0 0 18.3 км 10.2 км 0 0 0
77 Броникнокио Ноки 91 26 0 10 0 0 62.9 км 130.2 км 0.6 км 1 0
78 xKaSKaDx 90 511 0 180 0 2 80.8 км 487.6 км 0 6 2
79 realamin 76 148 0 69 0 0 50.9 км 29.8 км 0 1 0
80 махан 55 67 142 0 29 2 0 55.8 км 83.0 км 0.1 км 1 0
81 Славян 62 90 0 29 0 0 30.1 км 0 0 2 0
82 singy209 60 271 0 96 0 1 104.1 км 70.1 км 0 6 2
83 Chiki Pookie 55 78 0 3 0 0 21.5 км 30.4 км 0 1 0
84 zbankirz 54 177 0 30 0 0 30.6 км 2.3 км 0 1 0

В рейтинг попадают игроки с очками славы от 50 и выше.
Если вы не желаете участвовать в рейтинге, сообщите об этом администрации сервера.