Транспорт без замка — найди и пользуйся
Транспорт в SCUM можно не только купить, но и найти прямо на карте. По всему острову разбросаны точки интереса — гаражи, фермы, склады, шахты — где спавнится транспорт в самых разных состояниях: одни машины почти готовы к езде, другим не хватает нескольких деталей, а некоторые стоят вовсе без двигателя.
| # | Модель | Сектор | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 | BigRaft | B4 | На ходу |
| 2 | BigRaft | A1 | На ходу |
| 3 | Dirtbike | C1 | На ходу |
| 4 | Dirtbike | B3 | Не на ходу |
| 5 | Dirtbike | Z1 | Не на ходу |
| 6 | Dirtbike | B3 | Не на ходу |
| 7 | Dirtbike | C4 | Не на ходу |
| 8 | Dirtbike | A0 | Не на ходу |
| 9 | Dirtbike | B1 | Не на ходу |
| 10 | Dirtbike | C1 | Не на ходу |
| 11 | Dirtbike | D4 | Не на ходу |
| 12 | Dirtbike | C2 | Не на ходу |
| 13 | Dirtbike | Z3 | Не на ходу |
| 14 | Dirtbike | D2 | Не на ходу |
| 15 | Dirtbike | D4 | Не на ходу |
| 16 | Dirtbike | B4 | Не на ходу |
| 17 | Dirtbike | Z2 | Не на ходу |
| 18 | Dirtbike | B1 | Не на ходу |
| 19 | Dirtbike | A4 | Не на ходу |
| 20 | Dirtbike | Z1 | Не на ходу |
| 21 | Dirtbike | Z3 | Не на ходу |
| 22 | Dirtbike | C3 | Не на ходу |
| 23 | Dirtbike | B3 | Не на ходу |
| 24 | Dirtbike | D3 | Не на ходу |
| 25 | Dirtbike | B2 | Не на ходу |
| 26 | Dirtbike | A3 | Не на ходу |
| 27 | Dirtbike | A2 | Не на ходу |
| 28 | Dirtbike | A2 | Не на ходу |
| 29 | Dirtbike | B1 | Не на ходу |
| 30 | Dirtbike | A2 | Не на ходу |
| 31 | Dirtbike | C2 | Не на ходу |
| 32 | MountainBike | C0 | На ходу |
| 33 | MountainBike | C3 | На ходу |
| 34 | MountainBike | C1 | На ходу |
| 35 | MountainBike | B2 | На ходу |
| 36 | MountainBike | B2 | На ходу |
| 37 | MountainBike | B2 | На ходу |
| 38 | MountainBike | B2 | На ходу |
| 39 | MountainBike | B2 | На ходу |
| 40 | MountainBike | B2 | На ходу |
| 41 | MountainBike | C2 | На ходу |
| 42 | RIS | A1 | Не на ходу |
| 43 | RIS | Z4 | Не на ходу |
| 44 | RIS | Z3 | Не на ходу |
| 45 | RIS | A4 | Не на ходу |
| 46 | RIS | D1 | Не на ходу |
| 47 | RIS | D2 | Не на ходу |
| 48 | RIS | C4 | Не на ходу |
| 49 | RIS | Z2 | Не на ходу |
| 50 | RIS | Z3 | Не на ходу |
| 51 | RIS | C4 | Не на ходу |
| 52 | RIS | A4 | Не на ходу |
| 53 | RIS | B0 | Не на ходу |
| 54 | RIS | B0 | Не на ходу |
| 55 | RIS | C2 | Не на ходу |
| 56 | RIS | D1 | Не на ходу |
| 57 | RIS | C3 | Не на ходу |
| 58 | RIS | D4 | Не на ходу |
| 59 | RIS | Z3 | Не на ходу |
| 60 | RIS | A2 | Не на ходу |
| 61 | RIS | C4 | Не на ходу |
| 62 | RIS | B2 | Не на ходу |
| 63 | RIS | D4 | Не на ходу |
| 64 | RIS | A0 | Не на ходу |
| 65 | RIS | D0 | Не на ходу |
| 66 | RIS | A1 | Не на ходу |
| 67 | RIS | B1 | Не на ходу |
| 68 | RIS | C4 | Не на ходу |
| 69 | RIS | A3 | Не на ходу |
| 70 | RIS | A4 | Не на ходу |
| 71 | RIS | Z2 | Не на ходу |
| 72 | RIS | B1 | Не на ходу |
| 73 | RIS | — | Не на ходу |
| 74 | RIS | D3 | Не на ходу |
| 75 | RIS | B3 | Не на ходу |
| 76 | RIS | A3 | Не на ходу |
| 77 | RIS | D3 | Не на ходу |
| 78 | RIS | C1 | Не на ходу |
| 79 | RIS | — | Не на ходу |
| 80 | RIS | — | Не на ходу |
| 81 | RIS | — | Не на ходу |
| 82 | RIS | — | Не на ходу |
| 83 | RIS | — | Не на ходу |
| 84 | SidecarBike | B2 | Не на ходу |
| 85 | SidecarBike | D4 | Не на ходу |
| 86 | SidecarBike | — | Не на ходу |
| 87 | SidecarBike | A1 | Не на ходу |
| 88 | SidecarBike | A4 | Не на ходу |
| 89 | SidecarBike | D2 | Не на ходу |
| 90 | SidecarBike | A2 | Не на ходу |
| 91 | SidecarBike | D1 | Не на ходу |
| 92 | SidecarBike | — | Не на ходу |
| 93 | SidecarBike | A2 | Не на ходу |
| 94 | SidecarBike | Z0 | Не на ходу |
| 95 | SidecarBike | C3 | Не на ходу |
| 96 | SidecarBike | C0 | Не на ходу |
| 97 | SidecarBike | D1 | Не на ходу |
| 98 | SidecarBike | D1 | Не на ходу |
| 99 | Tractor | C3 | На ходу |
| 100 | Tractor | A2 | На ходу |
| 101 | Tractor | — | Не на ходу |
| 102 | Tractor | B3 | На ходу |
| 103 | Tractor | A2 | На ходу |
| 104 | Tractor | B4 | На ходу |
| 105 | Tractor | C3 | На ходу |
| 106 | Wheel Barrow (improvised) | A2 | На ходу |
| 107 | Wheel Barrow (improvised) | C1 | На ходу |
| 108 | WolfsWagen | D3 | Не на ходу |
| 109 | WolfsWagen | C3 | Не на ходу |
| 110 | WolfsWagen | D3 | Не на ходу |
| 111 | WolfsWagen | C0 | Не на ходу |
| 112 | WolfsWagen | A1 | Не на ходу |
| 113 | WolfsWagen | C0 | Не на ходу |
| 114 | WolfsWagen | D1 | Не на ходу |
| 115 | WolfsWagen | — | Не на ходу |
| 116 | WolfsWagen | — | Не на ходу |
Показан транспорт без замка. Обновляется каждые 3 минуты.
Транспорт является одним из самых ценных ресурсов на острове: он не только позволяет быстро перемещаться по карте, но и защищает от огнестрельного оружия, а также вмещает большое количество снаряжения — незаменимо для рейдов в бункер и лутранов.
Восстановление найденного транспорта — отдельный геймплейный пласт. Большинство запчастей можно найти в мире или купить у механика, а установить их прямо на месте — при наличии нужных инструментов и навыков. Для работы с колёсами, дверями, капотом и аккумулятором потребуется домкрат. Если же навыков не хватает, механик готов установить или снять любую деталь за отдельную плату.
Двигатель стоит особняком: его установка и обслуживание возможны исключительно у механика. Так что если машина или мотоцикл без двигателя — придётся толкать её руками. Несколько игроков могут толкать один транспорт одновременно, что значительно ускоряет процесс.
Многие игроки превратили восстановление транспорта в настоящий бизнес: находят брошенные машины, собирают из запчастей и продают другим игрокам. Это одна из самых живых экономических механик игры.